Цифровая печать как бизнес - форум и портал - Показать сообщение отдельно - Цены вниз или вверх в 2019 г.?
Показать сообщение отдельно
Старый 09.01.2019, 12:24   #165
zen
Местный
 
Аватар для zen
 
Регистрация: 09.02.2009
Адрес: www.SureLab.ru
Сообщений: 3,601
Репутация: 181
Отправить сообщение для zen с помощью ICQ Отправить сообщение для zen с помощью Skype™
По умолчанию Re: Цены вниз или вверх в 2019 г.?

все налогоплательщики России (кроме списка ниже 50) дают налогов около 6 трлн руб, всего расходов и доходов около 16 трлн руб, это говорит о том, что граждане России в 70-90% иждивенцы, живут не на свои трудовые, а от того, что в недрах закопано

ниже список крупнейших доноров бюджета всего около 5.5 трлн руб,

из списка ниже видно что эти 5.5 трлн руб от углеводородов и финкомпаний, которые ничего не производит, только пилит чужие деньги, также торгует импортными товарами в 90%.

место, компания, млрд руб выручка, млрд руб налоги, %

1 Роснефть НЕФТЬ И ГАЗ 1 362,0 4 988,0 27,3
2 Газпром НЕФТЬ И ГАЗ 1 168,2 6 111,1 19,1
3 ЛУКОЙЛ НЕФТЬ И ГАЗ 564,5 4 743,7 11,9
4 Сургутнефтегаз НЕФТЬ И ГАЗ 330,8 1 020,8 32,4
5 Сбербанк России ФИНАНСЫ 245,4 3 058,9 8,0
6 Татнефть НЕФТЬ И ГАЗ 156,2 580,1 26,9
7 РЖД ТРАНСПОРТ 151,6 2 133,3 7,1
8 Росатом ЭНЕРГЕТИКА 125,3 864,6 14,5
9 Башнефть НЕФТЬ И ГАЗ 106,1 494,0 21,5
10 Славнефть НЕФТЬ И ГАЗ 92,4 210,9 43,8
11 Транснефть ТРАНСПОРТ 89,9 848,1 10,6
12 НОВАТЭК НЕФТЬ И ГАЗ 87,1 537,5 16,2
13 Ростех ОПК И МАШИНОСТРОЕНИЕ 87,0 1 266,0 6,9
14 Норильский никель МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 66,5 438,4 15,2
15 Система СВЯЗЬ 60,5 697,7 8,7
16 АЛРОСА МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 58,7 317,1 18,5
17 Почта России СВЯЗЬ 44,0 164,8 26,7
18 Россети ЭНЕРГЕТИКА 42,3 904,0 4,7
19 ВымпелКом СВЯЗЬ 34,8 276,3 12,6
20 Полюс МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 31,6 163,3 19,4
21 Северсталь МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 27,7 392,1 7,1
22 ВТБ ФИНАНСЫ 27,0 1 292,3 2,1
23 ММК МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 26,9 339,1 7,9
24 Сибур Холдинг ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 26,5 411,8 6,4
25 Газпромбанк ФИНАНСЫ 26,2 619,1 4,2
26 Уралкалий ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 23,8 151,7 15,7
27 РусГидро ЭНЕРГЕТИКА 23,5 374,1 6,3
28 Металлоинвест МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 19,6 258,5 7,6
29 НЛМК МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 18,4 463,2 4,0
30 Магнит ТОРГОВЛЯ 17,6 1 074,8 1,6
31 Т Плюс ЭНЕРГЕТИКА 17,0 333,0 5,1
32 Еврохим ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 16,9 265,4 6,4
33 ФосАгро ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 16,9 187,7 9,0
34 МегаФон СВЯЗЬ 13,5 316,3 4,3
35 X5 Retail Group ТОРГОВЛЯ 13,4 1 033,7 1,3
36 Евраз МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 13,3 467,9 2,8
37 Аэрофлот ТРАНСПОРТ 12,9 495,9 2,6
38 Независимая нефтегазовая компания НЕФТЬ И ГАЗ 12,6 118,8 10,6
39 Интер РАО ЭНЕРГЕТИКА 11,3 868,2 1,3
40 Мечел МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 10,8 276,0 3,9
41 Внешэкономбанк ФИНАНСЫ 9,9 759,4 1,3
42 Ростелеком СВЯЗЬ 9,8 297,4 3,3
43 Нижнекамскнефтехим ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 8,2 158,8 5,2
44 СОГАЗ ФИНАНСЫ 6,7 159,6 4,2
45 Райффайзенбанк ФИНАНСЫ 6,6 114,2 5,8
46 Акрон ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ 6,4 89,4 7,2
47 СУЭК МЕТАЛЛЫ И ГОРНАЯ ДОБЫЧА 6,2 242,8 2,6
48 Альфа-банк ФИНАНСЫ 4,8 255,6 1,9
49 Открытие Холдинг ФИНАНСЫ 4,0 307,6 1,3
50 Лента ТОРГОВЛЯ 3,7 306,4 1,2
zen вне форума   Ответить с цитированием