Цифровая печать как бизнес - форум и портал - Показать сообщение отдельно - Canon ImagePRESS C1+ / C1 как оно?
Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2014, 02:02   #25
RosStock
Местный
 
Аватар для RosStock
 
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Репутация: 4
По умолчанию

Как и обещал публикую полный расчет себестоимости на Canon ImagePRESS С1/C1+. Этот вариант включает строго ЗИП из сервисного мануала на данную модель. За удобство чтения сразу прошу прощение, по другому на форуме не получится, не html же верстать.

1. Запасные части

№ Наименование Номер по каталогу Ресурс в отпечатках А3 Стоимость в руб. Количество в аппарате Себестоимость на копию А3 в руб.
1 Canon ImagePress C1 Drum 0405B002 130,000 30607.28 1 0.235
2 Manual feed roller FB1-8581-000 120,000 325.85 1 0.003
3 Primary/pre-transfer charging wire FB4-3687-000 25,000 716.81 0.5 0.014
4 Insulating bush FB4-3689-000 500,000 473.48 2 0.002
5 Manual separation roller FB5-0873-000 120,000 285.86 1 0.002
6 Secondary transfer inside roller FC5-1661-000 300,000 1328.55 1 0.004
7 Cassette pick-up roller FC5-2524-000 250,000 167.94 4 0.003
8 External heating insulating bush FC5-2582-000 500,000 133.33 2 0.001
9 Cleaning blade FC5-8829-000 100,000 1074.89 1 0.011
10 Drum cleaning brush FC5-8837-000 100,000 1000.83 1 0.010
11 Steering roller FC5-9766-000 100,000 1300.99 1 0.013
12 External heating roller cleaner FC5-9777-000 100,000 1289.18 1 0.013
13 Fixing cleaning belt FC5-9778-000 100,000 1731.70 1 0.017
14 Primary grid plate FC6-1056-000 25,000 744.37 1 0.030
15 Ozone filter (left) FC6-1392-000 250,000 998.32 1 0.004
16 Primary transfer roller FC6-1545-000 75,000 978.76 1 0.013
17 ITB cleaning brush (18mm dia.) FC6-1546-000 150,000 1112.74 1 0.007
18 ITB cleaning brush (21mm dia.) FC6-1547-000 150,000 1305.33 1 0.009
19 Air Filter 4 FC6-3482-000 250,000 1292.24 2 0.010
20 Bias roller cleaning blade FC6-4910-000 150,000 1090.68 2 0.015
21 Toner filter (left) FC6-9817-000 250,000 354.58 1 0.001
22 Toner filter (rear) FC6-9829-000 250,000 279.81 1 0.001
23 Air Filter 1 FC6-9831-000 250,000 784.61 1 0.003
24 Air Filter 2 FC6-9832-000 250,000 338.62 2 0.003
25 Air Filter 3 FC6-9833-000 250,000 253.96 1 0.001
26 Cassette feeding roller FC7-0154-000 12,500 212.28 4 0.068
27 Cassette separation roller FC7-0155-000 12,500 430.27 4 0.138
28 Refresh Heat Insulating Bushing FC7-0175-000 100,000 158.25 2 0.003
29 External heating roller FC7-0932-000 250,000 1378.10 1 0.006
30 Ozone filter (right) FC7-0957-000 250,000 525.51 1 0.002
31 Toner filter (right) FC7-0958-000 250,000 324.62 1 0.001
32 Developing clutch FK2-0033-000 500,000 815.01 1 0.002
33 Fixing main thermistor FK2-0608-000 500,000 688.75 1 0.001
34 Fixing sub thermistor FK2-0609-000 500,000 274.05 1 0.001
35 Inlet main thermistor FK2-0610-000 500,000 298.16 1 0.001
36 Inlet sub thermistor FK2-0611-000 500,000 285.80 1 0.001
37 Outside heater main thermistor FK2-0612-000 500,000 293.34 1 0.001
38 Outside heater sub thermistor FK2-0613-000 500,000 281.77 1 0.001
39 Air filter FL2-0439-000 250,000 511.44 1 0.002
40 Slider (primary) FL2-0462-000 25,000 140.88 1 0.006
41 Slider (pre-transfer) FL2-0462-000 25,000 140.88 1 0.006
42 Transfer belt (ITB) FL2-2584-000 75,000 10511.77 1 0.140
43 Seal support plate (front) FL2-2707-000 100,000 442.80 1 0.004
44 Seal support plate (rear) FL2-2708-000 100,000 437.52 1 0.004
45 Scoop-up sheet support plate FL2-2709-000 100,000 187.19 1 0.002
46 End seal (front) FL2-2713-000 100,000 179.47 1 0.002
47 End seal (rear) FL2-2713-000 100,000 179.47 1 0.002
48 Pad holder (primary) FL2-2720-000 25,000 140.88 1 0.006
49 Pad holder (pre-transfer) FL2-2720-000 25,000 140.88 1 0.006
50 Pad cover FL2-2788-000 100,000 2827.50 1 0.028
51 Oil-coating roller FL2-5453-000 100,000 1283.07 1 0.013
52 Pressure pad FL2-2649-000 100,000 9030.90 1 0.090
53 Refresh roller FL2-6048-000 100,000 2983.21 1 0.030
54 Fixing belt FL2-6530-000 100,000 5690.41 1 0.057
55 Fixing Roller FL2-6945-000 200,000 5959.94 1 0.030
56 Pre-transfer charging assembly FM2-2495-000 250,000 1589.10 1 0.006
57 Primary charging assembly FM2-2496-000 250,000 3948.02 1 0.016
58 Delivery lower separation claw FM2-2644-000 500,000 316.98 6 0.004
59 Fixing thermal switch FM2-2700-000 1,000,000 627.29 1 0.001
60 Outside heater thermal switch FM2-2706-000 1,000,000 553.22 1 0.001
61 Secondary Transfer Cleaner Unit FM2-8070-000 100,000 14421.51 1 0.144
62 Delivery upper separation plate FM3-0045-000 500,000 1312.90 1 0.003
63 Developing assembly (Y) FM3-1211-000 500,000 9509.11 1 0.019
64 Developing assembly (M) FM3-1212-000 500,000 9509.11 1 0.019
65 Developing assembly (C) FM3-1213-000 500,000 9509.11 1 0.019
66 Developing assembly (Bk) FM3-1214-000 500,000 9509.11 1 0.019
67 Two-Gear Fixing Drive FU6-0258-000 200,000 1152.14 1 0.006
68 Fixing Separation Roller Ball Bearing XG9-0365-000 200,000 248.39 2 0.002
Общая себестоимость по деталям: 1.33 руб.

2. Тонер

№ Тонер Yield A4 @ 5% Вес в граммах Yield at 100% A3 расчёт по граммам Стоимость в руб. Себестоимость А3 при 100% в руб.
1 Color ImagePress C1/C1+ 16,000 667 834 4790.00 5.75
2 Black ImagePress C1/C1+ 16,000 667 834 4790.00 5.75

Общая себестоимость за А3+ при 26% заполнении 2.83 руб.
Общая себестоимость за А3+ при 100% заполнении 6.05 руб.
RosStock вне форума   Ответить с цитированием